同じ規格で“日本製より激安”! 海外提携工場の輸入OPP袋
海外提携工場から仕入れた数量限定・特別価格のOPP袋が新登場しました。
サイズ・厚み・仕様(静電防止加工/サイドシール加工)は定番の日本製とすべて同一規格。品質そのままで、価格だけおトクです。日本製と輸入品を1枚の表で見比べられます。価格はすべて税込・1,000枚あたり(最新価格を自動表示)。
■ テープ付シリーズ
→ 表は横にスクロールできます(輸入品価格・差額)
| サイズ | 規格(mm) | 厚み | 日本製 | 激安輸入品 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ページ | 税込1,000枚 | 商品ページ | 税込1,000枚 | ||||
| ポストカード用 | 110×157+40 | #30 | 日本製を見る | ¥3,608 | 輸入品を見る | ¥3,091 | −¥517 |
| A6用 | 110×170+40 | #30 | 日本製を見る | ¥3,553 | 輸入品を見る | ¥2,299 | −¥1,254 |
| A5用 | 160×225+40 | #30 | 日本製を見る | ¥3,894 | 輸入品を見る | ¥3,069 | −¥825 |
| B5用 | 195×270+40 | #30 | 日本製を見る | ¥4,796 | 輸入品を見る | ¥3,520 | −¥1,276 |
| A4用 | 225×310+40 | #30 | 日本製を見る | ¥4,246 | 輸入品を見る | ¥3,762 | −¥484 |
| A4用 厚口 | 225×310+40 | #40 | 日本製を見る | ¥5,929 | 輸入品を見る | ¥5,203 | −¥726 |
| 角2用 | 240×332+36 | #30 | 日本製を見る | ¥7,172 | 輸入品を見る | ¥5,445 | −¥1,727 |
| B4用 | 270×380+40 | #30 | 日本製を見る | ¥8,877 | 輸入品を見る | ¥6,930 | −¥1,947 |
| A3用 | 310×435+40 | #30 | 日本製を見る | ¥10,428 | 輸入品を見る | ¥8,085 | −¥2,343 |
■ テープなしシリーズ
→ 表は横にスクロールできます(輸入品価格・差額)
| サイズ | 規格(mm) | 厚み | 日本製 | 激安輸入品 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品ページ | 税込1,000枚 | 商品ページ | 税込1,000枚 | ||||
| A5用 | 160×225 | #30 | 日本製を見る | ¥3,256 | 輸入品を見る | ¥2,255 | −¥1,001 |
| B5用 | 195×270 | #30 | 日本製を見る | ¥3,487 | 輸入品を見る | ¥2,750 | −¥737 |
| A4用 | 225×310 | #30 | 日本製を見る | ¥3,971 | 輸入品を見る | ¥3,366 | −¥605 |
※価格は各商品ページの最新価格を自動表示しています(税込・1,000枚あたり)。差額は日本製と輸入品の差を自動計算。
※輸入品は海外提携工場からの数量限定仕入れ品です。在庫がなくなり次第終了となる場合があります。
※サイズ・厚み・加工仕様は日本製と同一ですが、生産ロットにより色味・質感にわずかな差が出る場合があります。