紙のサイズ一覧 封筒やコピー用紙サイズの寸法も紹介
A4サイズは 210mm × 297mm(21.0cm × 29.7cm)です。コピー用紙・一般的な書類の大きさです。
B4サイズは 257mm × 364mm(25.7cm × 36.4cm)で、A4より一回り大きく、面積は約1.5倍です。
| 用紙 | mm | cm | インチ | 画像の大きさ(300dpi) | A4と比べた面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 297×420 | 29.7×42.0 | 11.69×16.54 | 3508×4961px | 2倍 |
| B4 | 257×364 | 25.7×36.4 | 10.12×14.33 | 3035×4299px | 約1.5倍 |
| A4 | 210×297 | 21.0×29.7 | 8.27×11.69 | 2480×3508px | 基準 |
| B5 | 182×257 | 18.2×25.7 | 7.17×10.12 | 2150×3035px | 約0.75倍 |
| A5 | 148×210 | 14.8×21.0 | 5.83×8.27 | 1748×2480px | 半分 |
画面用の大きさ(A4):72dpi なら 595×842px、96dpi なら 794×1123px、350dpi なら 2894×4093px。
■よくある疑問
- A4とB4はどっちが大きい?
- B4の方が大きいです。B4(257×364mm)はA4(210×297mm)の約1.5倍の面積です。
- A4より大きいサイズ・A4の次に大きいサイズは?
- 小さい順に A5 → B5 → A4 → B4 → A3 です。A4の次に大きいのはB4、その次がA3(A4の2倍)です。
- A4より小さいサイズは?
- B5(182×257mm)、その次がA5(148×210mm・A4の半分)です。
- A4の書類を折らずに入れるには?
- 封筒なら角2(240×332mm)が定番です。書類を透明な袋で保護するなら A4用OPP袋(全サイズ)、商品の一覧は A4用OPP袋の商品一覧 をご覧ください。
■紙のサイズについて
日本で一般的に使われている紙には、A判やB判と呼ばれる用紙サイズがあり、共に日本工業規格(JIS規格)として正確な用紙サイズが決められています。
A4サイズ(210mm × 297mm)はコピー用紙の標準サイズにもなっています。
A判は国際的な紙の標準規格として使われています。
B判は日本古来の公用紙である美濃紙のサイズを基に決められたローカルサイズです。
| A判規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | 短辺×長辺(mm) | 用紙サイズに合うOPP袋 | ||
| A0サイズ | 841×1,189 | - | ||
| A1サイズ | 594×841 | - | ||
| A2サイズ | 420×594 | A2用 OPP袋 | ||
| A3サイズ | 297×420 | A3用 OPP袋 | ||
| A4サイズ | 210×297 | A4用OPP袋 (全サイズ) A4用OPP袋 (説明集) |
||
| A5サイズ | 148×210 | A5用OPP袋 | ||
| A6サイズ | 105×148 | A6用OPP袋 | ||
| A7サイズ | 74×105 | A7用OPP袋 | ||
| B判規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | 短辺×長辺(mm) | 用紙サイズに合うOPP袋 | ||
| B0サイズ | 1,030×1,456 | - | ||
| B1サイズ | 728×1,030 | - | ||
| B2サイズ | 515×728 | - | ||
| B3サイズ | 364×515 | B3用 OPP袋 | ||
| B4サイズ | 257×364 | B4用OPP袋 | ||
| B5サイズ | 182×257 | B5用OPP袋 | ||
| B6サイズ | 128×182 | B6用OPP袋 | ||
| B7サイズ | 91×128 | - | ||
| B8サイズ | 64×91 | B8用OPP袋 | ||
| 封筒寸法 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 封筒サイズ | 短辺×長辺(mm) | 封筒サイズに合うOPP袋 |
| 長4サイズ | 90×205 | 長4用OPP袋 |
| 長3サイズ | 120×235 | 長3用OPP袋 |
| 角3サイズ | 216×277 | 角3用OPP袋 |
| 角2サイズ | 240×332 | 角2用OPP袋 |
| 角1サイズ | 270×382 | - |
| 角0サイズ | 287×382 | - |
| 原紙のサイズ | ||
|---|---|---|
| 原紙サイズ | 短辺×長辺(mm) | |
| A列本判 | 880×625 | |
| B列本判 | 1,085×765 | |
| A列小判 | 856×608 | |
| 四六判 | 1,091×788 | |
| 菊判 | 939×636 | |
| 地券判 | 758×591 | |
| 三々判 | 1,000×697 | |
| 艶判 | 762×508 | |
| 艶判(倍判) | 1,016×762 | |
| ハトロン判 | 1,200×900 | |
| 新聞用紙 | 546×813 | |
| B列四判 | 364×257 | |
